ブラスバンド界の昇格・降格
スポーツではサッカーなどの世界でセクション(ディヴィジョン)の昇格・降格があります。
Jリーグでも毎年昇格・降格争いが熾烈に行われていますね。
イギリスのブラスバンド界でもとあるコンテストで、こういう昇格・降格が発生します。
そのコンテストは、「ブリティッシュ・オープン」。最も古い歴史を持つコンテストです。
このコンテストには4つのディヴィジョンがあり、上から
1. ブリティッシュ・オープン
2. グランド・シールド
3. シニア・カップ
4. シニア・トロフィー
のそれぞれの間にて昇降格が行われます。
2〜4は、先月中旬に行われました。結果は以下の通り。
2. グランド・シールド
| 順位 | バンド |
| 1 | NASUWT リバーサイド |
| 2 | コーオペレイション・バンド |
| 3 | ロスウェル・テンパラス |
| 4 | GUS バンド |
| 5 | ウッドフォールズ |
| 6 | ペンバートン |
| 7 | レインフォード |
| 8 | レッジ・ヴァーディ |
| 9 | フライアリー・ギルドフォード |
| 10 | ミルンロウ |
| 11 | ヘップワース |
| 12 | シティ・オブ・フル |
| 13 | セント・デニス |
| 14 | オールダム |
| 15 | カンボーン・タウン |
| 16 | レッドブリッジ |
| 17 | フィルトン |
| 18 | ソレスビー・コリアリー |
| 19 | ジャガー・ランドローヴァー |
| 20 | スケルマンソープ |
上位2バンドが昇格。今年9月のブリティッシュ・オープンに出場。
下位4バンドは降格。来年はシニア・カップに出場。
3. シニア・カップ
| 順位 | バンド |
| 1 | ノーソップ・シルバー |
| 2 | ワンテージ・シルバー |
| 3 | スルイドコイド |
| 4 | ラトビー・コーオペレイティブ |
| 5 | ロチェ |
| 6 | ニュートングランジ |
| 7 | キングダム |
| 8 | ダーウェント |
| 9 | シティ・オブ・カーディフ |
| 10 | アッシュトン・アンダー・ライン |
| 11 | TCTC |
| 12 | ダルメリントン |
| 13 | ブラックバーン&ダーウェン |
| 14 | カーキンティロッチ |
| 15 | グッドウィック |
| 16 | エランド・シルバー |
| 17 | アヴェリー&ニューハム |
| 18 | ハットフィールド&アスカーン |
| 19 | ヨークシャー・インペリアル・アークハート・トラヴェル |
| 20 | ジャックフィールド |
| 21 | リドブルック |
上位4バンドが昇格。来年はグランド・シールドに出場。
下位5バンドは降格。来年はシニア・トロフィーに出場。
4. シニア・トロフィー
| 順位 | バンド |
| 1 | ヴァーノン・ビルディング・ソサエティ・ポイントン |
| 2 | シティ・オブ・ブラッドフォード |
| 3 | ヴァーウッド |
| 4 | シェファード・グループ |
| 5 | タイローストン |
| 6 | サンダーズリー |
| 7 | イージントン・コリアリー |
| 8 | マーズデン・シルバー |
| 9 | ユニゾン・キニール |
| 10 | ユナイト・ザ・ユニオン |
| 11 | エックルズ・ボロー |
| 12 | イースト・ロンドン |
| 13 | バリー・ポート・タウン |
| 14 | ロバーツ・ベイカリー |
| 15 | ラガンヴェイル |
| 16 | SPALソヴェリン |
| 17 | エブー・ヴェイル |
| 18 | ストラータ |
| 19 | スタッフォードシャー |
| 20 | ドライリントン |
上位4バンドが昇格。来年はシニア・カップに出場。
下位4バンドは参加権消滅。来年まで他のコンテストで良い結果を残して、再びシニア・トロフィーに招待されることが必要。
ちなみに一番上のレベルであるブリティッシュ・オープンは、「過去2年の順位を足した数が最も多い2バンドがグランド・シールドへ降格」というルールです。
例えば、去年15位で今年20位で計35、ということ。この数が多い2バンドが降格。
逆に言えば、「グランドシールドから昇格してから初のブリティッシュ・オープンでは降格はない」ということです。2回分を足した数だからね。最低2回はチャンスがもらえます。


