【結果】ブラス・イン・コンサート
エンターテイメント性も争う一風変わったコンテスト、ブラス・イン・コンサートが昨日18日、イギリスのゲイツヘッドにて行われました。
優勝バンドは…

コーリー・バンド!
コーリー、強い。ここ7年で4回目のブラス・イン・コンサート優勝。
ちなみにこのコンテスト、各楽器のソロ・プライズも充実しています。
自由にプログラムを組めるため、各バンド「どの奏者を前面に出すか」も含めた作戦面も重要なため、こういう楽器ごとの賞が細かく設定されています。
楽器によっては奏者でなくバンド単位で選ばれています。打楽器とベースがそうですね。まだまだブラスバンド界でも打楽器は他の楽器に比べて地位が低いですね。
各楽器のベスト奏者は以下の通り。(横スクロールあり)
| 楽器 | 奏者 | 所属バンド |
| トロンボーン | クリス・トーマス | コーリー |
| プリンシパル・コルネット | カースティ・アボッツ | カールトン・メイン・フリックリー・コリアリー |
| フリューゲル・ホーン | ヘレン・ウイリアムズ | コーリー |
| ソプラノ・コルネット | ライアン・シャープ | ファウンテン・シティ |
| パーカッション | – | ファウンテン・シティ |
| ユーフォニウム | ギャリー・カーティン | フォーデンズ |
| バリトン・ホーン | ポール・ハイ | カールトン・メイン・フリックリー・コリアリー |
| テナー・ホーン | エミリー・エヴァンズ | フラワーズ |
| ベース(Eb、Bb問わず) | – | フラワーズ |
また、他にも
| 賞 | バンド(奏者) | 所属バンド |
| ベスト・エンターテイメント | コーリー | – |
| オーディエンス・エンターテイメント | コーリー | – |
| ベスト・プログラミング | コーリー | – |
| ベスト・クオリティ | コーリー | – |
| ベスト・ソロイスト | ポール・リチャーズ | フラワーズ |
| 新曲・新編曲賞 | ジェイコブ・ヴィレム・ラーセン | – |
| ウイニング・コンダクター | フィリップ・ハーパー | コーリー |
| 最年少プレイヤー | キーア・エヴァンズ・ブラウン(17歳) | ハモンズ・サルタイア |
全ての結果はこちらの4barsrest.comにて。
